| Bil | Pasukan | PRASEKOLAH | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEMENGGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 2 | PANGLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | BENDAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 2 | 22 |
| 4 | LAKSAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| Kategori | Juara | Naib Juara | Tempat Ketiga | Keempat |
|---|---|---|---|---|
| Lelaki Keseluruhan |
LAKSAMANA 14 mata |
TEMENGGONG 11 mata |
PANGLIMA 10 mata |
BENDAHARA 9 mata |
| Perempuan Keseluruhan |
TEMENGGONG 14 mata |
PANGLIMA 13 mata |
BENDAHARA 13 mata |
LAKSAMANA 4 mata |
| Lelaki Tahap 2 |
LAKSAMANA 14 mata |
TEMENGGONG 11 mata |
PANGLIMA 10 mata |
BENDAHARA 9 mata |
| Perempuan Tahap 2 |
TEMENGGONG 14 mata |
PANGLIMA 13 mata |
BENDAHARA 13 mata |
LAKSAMANA 4 mata |
| Lelaki Tahap 1 |
TEMENGGONG 0 mata |
PANGLIMA 0 mata |
LAKSAMANA 0 mata |
BENDAHARA 0 mata |
| Perempuan Tahap 1 |
TEMENGGONG 0 mata |
PANGLIMA 0 mata |
LAKSAMANA 0 mata |
BENDAHARA 0 mata |