| Bil | Pasukan | PRASEKOLAH | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Emas | Perak | Gangsa | Jumlah Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKSAMANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | BENDAHARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | TEMENGGONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | PANGLIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kategori | Juara | Naib Juara | Tempat Ketiga | Keempat |
|---|---|---|---|---|
| Lelaki Keseluruhan |
LAKSAMANA 5 mata |
BENDAHARA 5 mata |
PANGLIMA 1 mata |
TEMENGGONG 0 mata |
| Perempuan Keseluruhan |
TEMENGGONG 5 mata |
LAKSAMANA 5 mata |
PANGLIMA 3 mata |
BENDAHARA 0 mata |
| Lelaki Tahap 2 |
LAKSAMANA 5 mata |
BENDAHARA 5 mata |
PANGLIMA 1 mata |
TEMENGGONG 0 mata |
| Perempuan Tahap 2 |
TEMENGGONG 5 mata |
LAKSAMANA 5 mata |
PANGLIMA 3 mata |
BENDAHARA 0 mata |
| Lelaki Tahap 1 |
TEMENGGONG 0 mata |
PANGLIMA 0 mata |
LAKSAMANA 0 mata |
BENDAHARA 0 mata |
| Perempuan Tahap 1 |
TEMENGGONG 0 mata |
PANGLIMA 0 mata |
LAKSAMANA 0 mata |
BENDAHARA 0 mata |